上個月 民國113年1月
下個月
|
|||||
日 | 星期 | 行事曆內容 | 值日人員 | 導護輪值 | 返校打掃 |
1 | 一 | ||||
2 | 二 | ||||
3 | 三 | ||||
4 | 四 | ||||
5 | 五 | ||||
6 | 六 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 一 | ||||
9 | 二 | ||||
10 | 三 | ||||
11 | 四 | ||||
12 | 五 | ||||
13 | 六 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 一 | ||||
16 | 二 | ||||
17 | 三 | ||||
18 | 四 | ||||
19 | 五 | ||||
20 | 六 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 一 |
|
翁沐家 | ||
23 | 二 |
|
王惠華 | ||
24 | 三 |
|
曹永彬 | ||
25 | 四 |
|
賴泓瑋 | ||
26 | 五 |
|
林鈴娜 | ||
27 | 六 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 一 |
|
林錦鳳 | ||
30 | 二 |
|
謝家豪 | ||
31 | 三 |
|
劉斌科 |